| 排名 | 中转站 | 综合分 | 能力分 | 性能分 | 最佳模型 | 模型数 | 更新 | 跳转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LevelUpAPI levelup.mom | 78.1 | 86.9 | 57.4 | gpt-5.6-terra | 1 | 8小时前 | 前往 ↗ |
| 🥈 | NassaAPI api.nassaapi.xyz | 72.8有风险 | 68.0 | 83.9 | deepseek-v4-flash | 2 | 7小时前 | 前往 ↗ |
| 🥉 | EBondAI api.ebondai.com | 67.7有风险 | 72.3 | 57.1 | gpt-5.6-terra | 2 | 6小时前 | 前往 ↗ |
| 4 | 基元律动AI tokenrhythm.studio | 60.7有风险 | 53.3 | 77.9 | deepseek-v4-pro-0813 | 2 | 8小时前 | 前往 ↗ |
| 5 | bblabu算力中心 api.bblabu.ai | 55.7有风险 | 58.8 | 48.3 | gpt-5.6-sol | 2 | 6小时前 | 前往 ↗ |
| 6 | api.ltzy.top api.ltzy.top | 54.9有风险 | 55.7 | 52.9 | build/kimi-k3 | 3 | 6小时前 | 前往 ↗ |
| 7 | 商汤日日新 token.sensenova.cn | 28.1有风险 | 11.2 | 71.4 | sensenova-6.8-flash-lite | 5 | 6小时前 | 前往 ↗ |
注:评测结果受中转站当时网络、限流、模型路由等因素影响,仅供参考。如发现异常数据,可联系管理员核实。